Mother Lode DX / Contest Club should be the name used for all club score submissions.
ARRL DX PHONE:
| K6LRN | 316,200 |
| K6QG | 14,100 |
| W6RFF | 129,297 |
| W6SR (15) | 78,648 |
ARRL DX CW:
| K6LRN | 511,815 |
| K6TA (15) | 299,565 |
| N6JV | 620,136 |
| N6RK | 551,400 |
| W6RFF | 239,232 |
| W6RKC | 11,286 |
| WC6H | 78,084 |
CQ 160 METER PHONE:
CQ WPX RTTY:
| N6JV | 43,197 |
| W6RKC (AB1U) | 92,678 |
| WX6V | 816,017 |
CQ 160 METER CW:
| K6TA | 74,241 |
| N6JV | 46,208 |
| W6RFF | 29,811 |
| W6RKC | 29,344 |
| WC6H | 49,920 |
ARRL 10 METER:
| AA6K (MIX) | 9,576 |
| N6JV (CW) | 11,520 |
| W6RFF (CW) | 488 |
| W6RKC (MIX) | 9,492 |
ARRL 160 METER:
| N6JV | 85,360 |
| N6RK | 125,200 |
| W6RFF | 3,000 |
| W6RKC | 33,984 |
| W6SR | 47,286 |
| WC6H | 31,720 |
GRAND TOTAL : 326,550
CQWW:
| CALL | PHONE | CW |
| AA6K | 140,620 |
| K6LRN | 76,368 | 315,192 |
| K6TA | 697,500 | 1,333,325 |
| KI6T | 9,699 |
| N6JV | 256,592 | 562,784 |
| N6RK | | 33,604 |
| W6RFF | 138,885 | 324,768 |
| W6RKC | 33,704 | 34,176 |
| W6SR | 148,708 |
| WC6H | 200,722 |
| WX6V | | 176,358 |
| TOTAL | 1,702,798 | 2,780,207 |
GRAND TOTAL : 4,483,005
SS :
| CALL | CW | PHONE |
| W1RH | | 160,528 |
| AA6K | | 48,488 |
| K6AO | | 122,766 |
| K6LRN | 111,040 | 111,390 |
| KI6T | | 10,812 |
| NU6T | 8,800 | 18,150 |
| K7DX (NU6T) | 6,794 | 96,640 |
| WC6H | 195,762 | 277,922 |
| W6RFF | 21,728 | 15,048 |
| W6RKC | 42,840 | 37,536 |
| WX6V | | 82,080 |
California QSO Party :
| AA6K | 44,202 |
| AD6E | 104,834 |
| AE6Y | 333,442 |
| K6GT | 150,309 |
| K6IDX (K2RD) | 327,236 |
| K6LRN | 198,018 |
| K6MM | 174,705 |
| KF6T | 325,148 |
| KI6CG | 25,704 |
| KI6T | 6,882 |
| N6FR | 274,514 |
| N6JV | 136,899 |
| N6RER | 112,112 |
| N6RK | 113,420 |
| ND6S | 65,436 |
| NU6T | 9,256 |
| NZ6O | 62,542 |
| W6RFF | 123,284 |
| W6RKC | 25,080 |
| WC6H | 348,174 |
| WX6V | 97,096 |
GRAND TOTAL : 3,058,293
NAQP :
| WC6H (CW) | 113,844 |
| WC6H (SSB) | 114,294 |
IARU :
| K6LRN | 153,984 |
| ND6S | 41,600 |
| W6RFF | 37,989 |
CQ WPX CW :
| K6LRN | 507,892 |
| N6JV | 333,511 |
| W6RFF | 123,552 |
| W6RKC | 98,420 |
| WC6H | 4,509,282 |
| WX6V | 2,390,846 |
CQ WPX PHONE :
| AA6K | 259,840 |
| K6LRN | 169,740 |
| K6TA | 60,653 |
| KI6CG | 366,282 |
| KI6T | 139,552 |
| WC6H | 7,638,488 |
| WX6V | 1,039,674 |
ARRL DX PHONE :
| W1RH | 21,450 |
| AA6K | 98,640 |
| K6LRN | 11,934 |
| K6TA | 306,360 |
| KI6CG | 256,224 |
| KI6T | 35,640 |
| N6JV | 343,170 |
| W6RKC | 11,484 |
| W6SR | 128,325 |
| WX6V | 35,154 |
ARRL DX CW :
| W1RH | 1,638 |
| K6LRN | 282,828 |
| K6TA | 679,023 |
| N6JV | 630,252 |
| N6RK | 42,390 |
| W6RFF | 86,349 |
| WC6H | 182,250 |
| WX6V | 115,062 |
GRAND TOTAL (BOTH MODES): 3,268,173
|